Representative image only.
Hjem / Produkter / Elmotorer / 3-fasede standardmotorer / 3SIEK 315M-4B El motor
3SIE 315 4-polet
160 kW B5 IE3
Artikel nummer:
118585
Desværre udsolgt
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 160 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 1490 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 95,8 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 96,1 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 95,9 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,90 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 268,0 |
Weight | |
Net weight (kg) | 1,000 |
Material and colour | |
Housing | Cast iron |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6318 C3 |
Bearing NDE | 6318 C3 |
More technical information | |
Insulation class | F |
Thernal protection | PTC 140°C |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 8,5 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,4 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,1 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 2,80 |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Frame size | 315 |
Poles | 4 |
Mounting (IM) | B5 |
Shaft diameter (mm) | 80 |
Product series | 3SIE |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 184 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1790 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 267 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,90 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 96,0 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 96,4 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 96,3 |
BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.
BEVI er en af Nordens største virksomheder inden for elektriske drivsystemer og kraftproduktion.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af elektriske motorer, transmissionsenheder, kraftelektronik, viklingsmateriale, startudstyr og udfører service af elektriske maskiner.
Kontakt Danmark
BEVI A/S - Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund
Mail: info@bevi.dk
Tel: +45 39 67 36 05
© BEVI AB 2024