Representative image only.
Hjem / Produkter / Elmotorer / 3-fasede standardmotorer / 3SIEK 80-2A El motor
3SIE 80 2-polet
0,75 kW B14 IE3
Artikel nummer:
119008
Tilgængelig på lager
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 0,75 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2890 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 82,0 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 79,0 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 74,6 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,79 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 3,0 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 1,7 |
Weight | |
Net weight (kg) | 10.2 |
Material and colour | |
Housing | Aluminium |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6204 2Z |
Bearing NDE | 6204 2Z |
More technical information | |
Insulation class | F |
Thernal protection | PTC 140°C |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,5 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 4,0 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 4,2 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00100 |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Frame size | 80 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B14 |
Shaft diameter (mm) | 19 |
Product series | 3SIE |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 0,86 |
Voltage, 60 Hz (V) | 265/460 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3470 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 1,7 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,79 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 82,0 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 79,0 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 74,6 |
BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.
BEVI er en af Nordens største virksomheder inden for elektriske drivsystemer og kraftproduktion.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af elektriske motorer, transmissionsenheder, kraftelektronik, viklingsmateriale, startudstyr og udfører service af elektriske maskiner.
Kontakt Danmark
BEVI A/S - Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund
Mail: info@bevi.dk
Tel: +45 39 67 36 05
© BEVI AB 2024