Representative image only.
Hjem / Produkter / Elmotorer / 3-fasede standardmotorer / 4AK3 802-2 El motor
4A3 80 2-polet
1,1 kW B5 IE3
Artikel nummer:
121109
Tilgængelig på lager
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 1,1 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2890 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 82,8 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 83,5 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 82,1 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,83 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 4,0 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 2,3 |
Weight | |
Net weight (kg) | 12.5 |
Material and colour | |
Housing | Aluminium |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6204-2Z/C3 |
Bearing NDE | 6204-2Z/C3 |
More technical information | |
Duty | S1 |
Insulation class | F |
Thernal protection | PTC 150°C |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,3 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,3 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,3 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,00142 |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | F |
Sound pressure | 56 |
Frame size | 80 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B5 |
Shaft diameter (mm) | 19 |
Product series | 4A3 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 1,3 |
Voltage, 60 Hz (V) | 265/460 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3468 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 2,4 |
BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.
BEVI er en af Nordens største virksomheder inden for elektriske drivsystemer og kraftproduktion.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af elektriske motorer, transmissionsenheder, kraftelektronik, viklingsmateriale, startudstyr og udfører service af elektriske maskiner.
Kontakt Danmark
BEVI A/S - Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund
Mail: info@bevi.dk
Tel: +45 39 67 36 05
© BEVI AB 2024