Representative image only.
Hjem / Produkter / Elektromotorer / 3-fase elektromotorer / 3SIEL 180M-4 Elmotor
3SIE 180 4-pol
18,5 kW B3/B5 IE3
Artikkel nummer:
118481
Dessverre utsolgt
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 18,5 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 1475 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 92,6 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 92,8 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 92,1 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,85 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 33,9 |
Weight | |
Net weight (kg) | 190 |
Material and colour | |
Housing | Cast iron |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6311 2Z C3 |
Bearing NDE | 6311 2Z C3 |
More technical information | |
Insulation class | F |
Thernal protection | PTC 140°C |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 8,3 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,9 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,5 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,162 |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 62 |
Frame size | 180 |
Poles | 4 |
Mounting (IM) | B3/B5 |
Shaft diameter (mm) | 48 |
Product series | 3SIE |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 21,3 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1770 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 33,2 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,86 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 93,6 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 92,9 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 92,4 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
BEVI er et av Nordens største selskaper innen elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av elektriske motorer, generatorer, girkasser, kraftelektronikk, viklingsmateriell, startutstyr og service elektriske maskiner.
Kontakt Norge
Tel: +47 23 19 16 50
Mail: info@bevi.no
BEVI Norge AS,
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
© BEVI AB 2024