Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIEK 225S-4 Sähkömoottori
3SIE 225 4-napainen
37 kW B5 IE3
Artikkelinumero:
118567
Muutama varastossa!
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 37 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 1485 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 65,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,87 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 94,0 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 94,4 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 94,1 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 44 |
Voltage, 60 Hz (V) | 480D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1785 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 66 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,87 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 94,2 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 94,6 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 94,4 |
More technical information | |
Frame size | 225 |
Poles | 4 |
Mounting (IM) | B5 |
Shaft diameter (mm) | 60 |
Duty | S1 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 6,9 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,0 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,8 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,51 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 330 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6313 C3 |
Bearing NDE | 6313 C3 |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024